제품소개
Personal Mobility 배터리팩
개인이동장치에 사용되는 배터리팩 제품입니다| 적용 | 전기자전거, 전동킥보드, 전기스쿠터 |
|---|---|
| 적용 셀 | Li-ion Cell, LFP Cell |
| 셀 제작사 | 삼성 SDI, LG에너지 솔루션, HD |
| 정격 전압 | DC 35V, 36V, 48V, 72V |
| 충전 전압 | DC 39V, 42V, 54V, 84V |
| 정격 용량 | 5Ah, 7Ah, 10Ah, 15Ah |
| 동작 온도 | -10 ~ +60℃ |
대용량 배터리팩
캠핑카 전력용 또는 골프카에 | 적용 | 캠핑카, 골프카 |
|---|---|
| 적용 셀 | Li-ion Cell, LFP Cell |
| 셀 제작사 | 삼성 SDI, LG에너지 솔루션, HD |
| 정격 전압 | DC 48V, 72V |
| 충전 전압 | DC 54V, 84V |
| 정격 용량 | 50Ah, 100Ah, 200Ah, 400Ah |
| 동작 온도 | -10 ~ +60℃ |
에너지 저장 장치 ( ESS )
가정이나 소규모 건물에 사용이 가능한 | 적용 | Home ESS |
|---|---|
| 적용 셀 | LFP Cell |
| 셀 제작사 | HD |
| 정격 전압 | AC 220V ~240V |
| 충전 전압 | AC 220V ~ AC 480V |
| 정격 용량 | 200Ah, 400Ah, 600Ah |
| 동작 온도 | -20 ~ +60℃ |
리튬인산철 배터리팩
수명이 길고 폭발 위험이 없는 안전한| 적용 | 전기자전거, 대용량 배터리팩, ESS |
|---|---|
| 적용 셀 | LFP Cell (실린더/각형 Type) |
| 셀 제작사 | HD ( 모빌리티에너지 인증셀 ) |
| 정격 전압 | DC 35V, 48V, 72V |
| 충전 전압 | DC 39V, 54V, 84V |
| 정격 용량 | 12Ah, 50Ah, 100Ah, 200Ah |
| 동작 온도 | -10 ~ +60℃ |